

Download DTS Zone in excel format
| Assign To | Building | ABBR | Zone |
| Tim Sturm | Administrative Services Building | ASB | 4 |
| Peter Marks | Akron Polymer Training Center | APTC | 8 |
| Peter Marks | Athletic Field House Complex | AFLD | 8 |
| Mike Plybon | Auburn Science and Engineering Center | ASEC | 9 |
| Peter Marks | Ayer Hall | AYER | 8 |
| Peter Marks | Ballet Center | BC | 8 |
| Cindy Steinel | Bierce Library | LIB | 3 |
| Tim Sturm | Buchtel Hall | BH | 1 |
| Marvin Duncan | Buckingham Building | BCCE | 5 |
| Claire Philpot | Bulger Residence Hall | BRH | 10 |
| Peter Marks | Center for Child Development | CCD | 8 |
| Tom Lavelle | College of Arts & Sciences Building | CAS | 6 |
| Marvin Duncan | College of Business Administration Building | CBA | 5 |
| Chuck Mothes | Computer Center | COMP | 7 |
| Peter Marks | Cornelia Chima Family Building | CFB | 8 |
| Cindy Steinel | Crouse Hall | CRH | 3 |
| Tim Sturm | E.J. Thomas Performing Arts Hall | PAH | 4 |
| Claire Philpot | Exchange Dorm | PFST | 10 |
| Marvin Duncan | Express Building | EB | 5 |
| Tim Sturm | Folk Hall | FOLK | 4 |
| Claire Philpot | Gallucci Residence Hall | GALL | 10 |
| Claire Philpot | Garson Hall | GARS | 10 |
| Mike Plybon | Gas Turbine Testing Facility | GTTF | 9 |
| Chuck Mothes | Gladwin Hall | MGH | 7 |
| Mike Plybon | Goodyear Polymer Center | GDYR | 9 |
| Claire Philpot | Grant Residence Center High-Rise | GRC | 10 |
| Marvin Duncan | Grounds Maintenance | GMB | 5 |
| Tim Sturm | Guzzetta Hall | GH | 4 |
| Mike Plybon | Honors Complex | HC |
9 |
| Peter Marks | Hower House | HOW | 8 |
| Tim Sturm | InfoCision Stadium | STDM | 4 |
|
Claire Philpot |
James A. Rhodes Health and Physical Education Building |
JAR | 10 |
| Mike Plybon | Knight Chemical Laboratory | KNCL | 9 |
| Cindy Steinel | Kolbe Hall | KO | 3 |
| Cindy Steinel | Leigh Hall | LH | 3 |
| Claire Philpot | Lincoln Street Building | LINC | 10 |
| Peter Marks | Martin University Center | PMUC | 8 |
| Eli Eubanks | McDowell Law Center | LAW | Law |
| Mike Plybon | National Polymer Innovation Center | NPIC | 9 |
| Peter Marks | Ocasek Natatorium | ONAT | 8 |
| Brian Wasarovich | Olin Hall | OLIN | 2 |
| Mike Plybon | Olson Research Center | OLRC | 9 |
| Claire Philpot | Orr Residence Hall | ORH | 10 |
| Peter Marks | Parking Services | PDN | 8 |
| Marvin Duncan | Physical Facilities Operations Center | PFOC | 5 |
| Mike Plybon | Polymer Engineering Academic Center | PEAC | 9 |
| Claire Philpot | Quaker Square | QSI | 10 |
| Claire Philpot | Ritchie Residence Hall | RRH | 10 |
| Peter Marks |
Roadway Building |
RDWY | 8 |
| Peter Marks | Robertson Dining Hall | RD | 8 |
| Marvin Duncan | Schrank Hall North | SHN | 5 |
| Marvin Duncan | Schrank Hall South | SHS | 5 |
| Cindy Steinel | Simmons Hall | SI | 3 |
| Claire Philpot | Sisler-McFawn Residence Hall | SMRH | 10 |
| Marvin Duncan | Superior Building (formally South College Street Building) | SUP | 5 |
| Claire Philpot | Spanton Residence Hall | SRH | 10 |
| Peter Marks | Stitzlein Alumni Center | AAC | 8 |
| Peter Marks | Student Recreation and Wellness Center | SREC | 8 |
| Peter Marks (Tim Sturm) |
Student Union (Board of Trustees) | STUN | 8 |
| Marvin Duncan | The Polsky Building | POL | 5 |
| Claire Philpot | Town Houses | TOWN | 10 |
| Marvin Duncan | Trecaso Building | TRE | 5 |
| Eli Eubanks | West Hall - Law | WEST | Law |
| Peter Marks | Whitby Hall | WHIT |
8 |
| Marvin Duncan | Wolf Ledges Building | WOLF | 5 |
| Cindy Steinel | Zook Hall | ZOOK | 3 |
| Apple Support | |||
| Gene Marchand, Tim Sturm | |||
| Medina County University Center | |||
| David Maschek, Mike Vonderau, Gene Marchand |