Title image for Office of General Counsel
University Rules
Essential Notices and Information
UA Privacy Practices
Records Compliance
Ethical Considerations
Contracts
What's Gnu
Noteworthy Rules
Research Tools
Presentations
Other Helpful Information
About Cookies
Disclaimer
Office of General Counsel Home
Board of Trustees Home
University of Akron Home Page

Campus Safety and Security Statistics

Main Campus Criminal Offenses On-Campus

Criminal Offenses 2004 2005 2006
Murder/non-negligent manslaughter 0 0 0
Negligent manslaughter 0 0 0
Sex-offenses - Forcible 8* 5 6
Sex offenses - Non-forcible (include only incest and statutory rape) 0 0 0
Robbery 5 2 5
Aggravated Assault 1 0 3
Burglary 9 23 20
Motor Vehicle Theft 11 12 20
Arson 0 1 0
*Caveat: 1 report of rape, 1 report of gross sexual imposition and 1 report of sexual imposition.

Main Campus Criminal Offenses On-Campus Residence Halls

Criminal Offenses 2004 2005 2006
Murder/non-negligent manslaughter 0 0 0
Negligent manslaughter 0 0 0
Sex offenses - Forcible 4* 3 4
Sex offenses - Non-forcible (include only incest and statutory rape) 0 0 0
Robbery 1 0 1
Aggravated Assault 0 0 1
Burglary 5 14 7
Motor Vehicle Theft 0 0 0
Arson 0 1 0
*Caveat: 1 report of rape and 3 reports of sexual imposition.

Main Campus Criminal Offenses Non-Campus Buildings (Fraternities, Sororities, etc.)

Criminal Offenses 2004 2005 2006
Murder/non-negligent manslaughter 0 0 0
Negligent Manslaughter 0 0 0
Sex offenses - Forcible 0 0 1
Sex offenses - Non-forcible (include only incest and statutory rape) 0 0 0
Robbery 1 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Burglary 2 10 4
Motor Vehicle Theft 0 2 0
Arson 0 0 1

Main Campus Criminal Offenses Public Property (Property adjacent to University)

Criminal Offenses 2004 2005 2006
Murder/non-negligent manslaughter 0 0 0
Negligent Manslaughter 0 0 0
Sex offenses - Forcible 0 0 2
Sex offenses - Non-forcible (include only incest and statutory rape) 0 0 0
Robbery 1 10 11
Aggravated Assault 1 2 3
Burglary 0 11 0
Motor Vehicle Theft 4 17 13
Arson 0 0 2
The following criminal offenses manifest evidence of prejudice based on race, religion, sexual orientation, gender, disability or ethnicity and can be classified as Hate Crimes as proscribed by the Hate Crimes Statistics Act (28 U.S.C. 534).

Main Campus Hate Offenses - On-Campus

Criminal Offenses 2004 2005 2006
Murder/non-negligent manslaughter 0 0 0
Negligent Manslaughter 0 0 0
Sex offenses - Forcible 0 0 0
Sex offenses - Non-forcible (include only incest and statutory rape) 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Burglary 0 0 0
Motor vehicle theft 0 0 0
Arson 0 0 0
Any other crime involving bodily injury 0 0 0

Main Campus Hate Offenses - On-Campus Residence Halls

Criminal Offenses 2004 2005 2006
Murder/non-negligent manslaughter 0 0 0
Negligent Manslaughter 0 0 0
Sex offenses - Forcible 0 0 0
Sex offenses - Non-forcible (include only incest and statutory rape) 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Burglary 0 0 0
Motor vehicle theft 0 0 0
Arson 0 0 0
Any other crime involving bodily injury 0 0 0

Main Campus Hate Offenses - Non-Campus Buildings (Fraternities, Sororities, Etc.)

Criminal Offenses 2004 2005 2006
Murder/non-negligent manslaughter 0 0 0
Negligent Manslaughter 0 0 0
Sex offenses - Forcible 0 0 0
Sex offenses - Non-forcible (include only incest and statutory rape) 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Burglary 0 0 0
Motor vehicle theft 0 0 0
Arson 0 0 0
Any other crime involving bodily injury 0 0 0

Main Campus Hate Offenses - Public Places (Public Property adjacent to the University)

Criminal Offenses 2004 2005 2006
Murder/non-negligent manslaughter 0 0 0
Negligent Manslaughter 0 0 0
Sex offenses - Forcible 0 0 0
Sex offenses - Non-forcible (include only incest and statutory rape) 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Burglary 0 0 0
Motor vehicle theft 0 0 0
Arson 0 0 0
Any other crime involving bodily injury 0 0 0

Main Campus Arrests - On-Campus

Criminal Offenses 2004 2005 2006
Illegal Weapons Possessions 0 9 1
Drug Law Violations 39 70 9
Liquor Law Violations 69 72 27

Main Campus Disciplinary Actions/Judicial Referrals - On-Campus

Criminal Offenses 2004 2005 2006
Illegal Weapons Possessions 1 5 1
Drug Law Violations 8 28 17
Liquor Law Violations 34 151 168

Main Campus Arrests - On-Campus Residence Halls

Criminal Offenses 2004 2005 2006
Illegal Weapons Possessions 0 0 0
Drug Law Violations 9 6 3
Liquor Law Violations 13 7 8

Main Campus Arrests - Non-Campus Buildings (Fraternities, Sororities, Etc.)

Criminal Offenses 2004 2005 2006
Illegal Weapons Possessions 0 0 0
Drug Law Violations 0 1 0
Liquor Law Violations 2 1 1

Main Campus Disciplinary Actions/Judicial Referrals - Non-Campus Buildings (Fraternities, Sororities, Etc.)

Criminal Offenses 2004 2005 2006
Illegal Weapons Possessions 0 0 0
Drug Law Violations 0 0 1
Liquor Law Violations 0 0 2

Main Campus Arrests - Public Property

Criminal Offenses 2004 2005 2006
Illegal Weapons Possessions 4 5 4
Drug Law Violations 63 46 67
Liquor Law Violations 87 48 51

Main Campus Disciplinary Actions/Judicial Referrals - Public Property

Criminal Offenses 2004 2005 2006
Illegal Weapons Possessions 0 0 0
Drug Law Violations 0 1 0
Liquor Law Violations 3 7 2

Wayne Campus Criminal Offenses On-Campus

Criminal Offenses 2004 2005 2006
Murder/Non-negligent manslaughter 0 0 0
Negligent Manslaughter 0 0 0
Sex offenses - Forcible 0 0 0
Sex offenses - Non-forcible (include only incest and statutory rape) 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Burglary 0 0 0
Motor Vehicle Theft 0 0 0
Arson 0 0 0

Wayne Campus Criminal Offenses Public Property (Property adjacent to University)

Criminal Offenses 2004 2005 2006
Murder/Non-negligent manslaughter 0 0 0
Negligent Manslaughter 0 0 0
Sex offenses - Forcible 0 0