
Congratulations! First step = done!
Be sure to check your UA email account for information on when registration will begin.
To check for holds, log in to Workday and visit your Academics Hub. You can also access Workday from the new MyAkron. For help navigating the basics of Workday, please refer to this Quick Reference Guide or visit the new My Akron.
Check your progress toward your degree and your planned coursework by visiting Stellic. Have questions about how to read or use Stellic? Please contact your advisor or email uastellic@uakron.edu.
To check your enrollment appointment, please navigate to your Academics Hub in Workday. You may also use the chart on the right-hand side of this page and determine your window on the basis of the total credit hours you have earned so far (please note: in-progress hours are not considered earned). Please click below to view the full Registration Appointment Tables:
2026 Summer Undergraduate and Graduate
2026 Fall Undergraduate and Graduate
Not sure who your advisor is? You can check on the Academic Advising page.
Registering for and completing at least 15 credits a semester will ensure that you are on track for graduation.
When it's time for you to register, please use the following resources to do so in Workday.
| Summer 2026 | Time | Undergraduate | Hours Completed | Graduate | Hours Completed |
|---|---|---|---|
| 3/16/2026, Mon | 12:00 AM | University Priority | University Priority, 60+ |
| 3/16/2026, Mon | 12:00 PM | University Priority | 48-59.99 |
| 3/16/2026, Mon | 12:15 PM | 120+ | |
| 3/17/2026, Tue | 12:00 AM | 105-119.99 | 36-47.99 |
| 3/17/2026, Tue | 12:00 PM | 90-104.99 | 24-35.99 |
| 3/18/2026, Wed | 12:00 AM | 75-89.99 | 12-23.99 |
| 3/18/2026, Wed | 12:00 PM | 60-74.99 | 0-11.99 |
| 3/18/2026, Wed | 12:15 PM | 45-59.99 | |
| 3/19/2026, Thu | 12:00 AM | 30-44.99 | |
| 3/19/2026, Thu | 12:00 PM | 20-29.99 | |
| 3/20/2026, Fri | 12:00 AM | 10-19.99 | |
| 3/20/2026, Fri | 12:00 PM | 0-9.99, Last Names A-K | |
| 3/20/2026, Fri | 12:15 PM | 0-9.99, Last Names L-Z | |
| 3/21/2026, Sat | 12:00 AM | OPEN ENROLLMENT | OPEN ENROLLMENT |
| Fall 2026 | Time | Undergraduate | Hours Completed | Graduate | Hours Completed |
|---|---|---|---|
| 3/30/2026, Mon | 12:00 AM | University Priority | University Priority, 60+ |
| 3/31/2026, Tue | 12:00 AM | University Priority | 48-59.99 |
| 3/31/2026, Tue | 12:15 AM | 120+ | |
| 4/1/2026, Wed | 12:00 AM | 105-119.99 | 36-47.99 |
| 4/2/2026, Thu | 12:00 AM | 90-104.99 | 24-35.99 |
| 4/3/2026, Fri | 12:00 AM | 75-89.99 | 12-23.99 |
| 4/4/2026, Sat | 12:00 AM | 60-74.99 | 0-11.99 |
| 4/6/2026, Mon | 12:00 AM | 45-59.99 | |
| 4/7/2026, Tue | 12:00 AM | 30-44.99 | |
| 4/8/2026, Wed | 12:00 AM | 20-29.99 | |
| 4/9/2026, Thu | 12:00 AM | 10-19.99 | |
| 4/10/2026, Fri | 12:00 AM | 0-9.99, Last Names A-K | |
| 4/10/2026, Fri | 12:15 AM | 0-9.99, Last Names L-Z | |
| 4/11/2026, Sat | 12:00 AM | OPEN ENROLLMENT | OPEN ENROLLMENT |
| SUMMER/FALL 2026 | Time | Law | Hours Completed |
|---|---|---|
| 4/6/2026, Mon | 12:00 PM | University Priority |
| 4/8/2026, Wed | 12:00 PM | 45-59.99* |
| 4/10/2026, Fri | 12:00 PM | 31-44.99* |
| 4/14/2026, Tue | 12:00 PM | 16-30.99* |
| 4/16/2026, Thu | 12:00 PM | 0-15.99* |
| 4/18/2026, Sat | 12:00 PM | OPEN ENROLLMENT |
| Summer 2026 | Time | Undergraduate | Hours Completed | Graduate | Hours Completed |
|---|---|---|---|
| 3/16/2026, Mon | 12:00 AM | University Priority | University Priority, 60+ |
| 3/16/2026, Mon | 12:00 PM | University Priority | 48-59.99 |
| 3/16/2026, Mon | 12:15 PM | 120+ | |
| 3/17/2026, Tue | 12:00 AM | 105-119.99 | 36-47.99 |
| 3/17/2026, Tue | 12:00 PM | 90-104.99 | 24-35.99 |
| 3/18/2026, Wed | 12:00 AM | 75-89.99 | 12-23.99 |
| 3/18/2026, Wed | 12:00 PM | 60-74.99 | 0-11.99 |
| 3/18/2026, Wed | 12:15 PM | 45-59.99 | |
| 3/19/2026, Thu | 12:00 AM | 30-44.99 | |
| 3/19/2026, Thu | 12:00 PM | 20-29.99 | |
| 3/20/2026, Fri | 12:00 AM | 10-19.99 | |
| 3/20/2026, Fri | 12:00 PM | 0-9.99, Last Names A-K | |
| 3/20/2026, Fri | 12:15 PM | 0-9.99, Last Names L-Z | |
| 3/21/2026, Sat | 12:00 AM | OPEN ENROLLMENT | OPEN ENROLLMENT |
| Fall 2026 | Time | Undergraduate | Hours Completed | Graduate | Hours Completed |
|---|---|---|---|
| 3/30/2026, Mon | 12:00 AM | University Priority | University Priority, 60+ |
| 3/31/2026, Tue | 12:00 AM | University Priority | 48-59.99 |
| 3/31/2026, Tue | 12:15 AM | 120+ | |
| 4/1/2026, Wed | 12:00 AM | 105-119.99 | 36-47.99 |
| 4/2/2026, Thu | 12:00 AM | 90-104.99 | 24-35.99 |
| 4/3/2026, Fri | 12:00 AM | 75-89.99 | 12-23.99 |
| 4/4/2026, Sat | 12:00 AM | 60-74.99 | 0-11.99 |
| 4/6/2026, Mon | 12:00 AM | 45-59.99 | |
| 4/7/2026, Tue | 12:00 AM | 30-44.99 | |
| 4/8/2026, Wed | 12:00 AM | 20-29.99 | |
| 4/9/2026, Thu | 12:00 AM | 10-19.99 | |
| 4/10/2026, Fri | 12:00 AM | 0-9.99, Last Names A-K | |
| 4/10/2026, Fri | 12:15 AM | 0-9.99, Last Names L-Z | |
| 4/11/2026, Sat | 12:00 AM | OPEN ENROLLMENT | OPEN ENROLLMENT |
| SUMMER/FALL 2026 | Time | Law | Hours Completed |
|---|---|---|
| 4/6/2026, Mon | 12:00 PM | University Priority |
| 4/8/2026, Wed | 12:00 PM | 45-59.99* |
| 4/10/2026, Fri | 12:00 PM | 31-44.99* |
| 4/14/2026, Tue | 12:00 PM | 16-30.99* |
| 4/16/2026, Thu | 12:00 PM | 0-15.99* |
| 4/18/2026, Sat | 12:00 PM | OPEN ENROLLMENT |
Enrollment appointments will be available for student view in Workday during the week of 03/06/2026
Please click below to view the full Registration Appointment Tables:
2026 Summer Undergraduate and Graduate
2026 Fall Undergraduate and Graduate
Special Credit/No Credit Grading Basis for Spring 2020
Retroactive Grading Basis Change for Fall 2020 Undergraduate Courses
Retroactive Grading Basis Change for Spring 2021 Undergraduate Courses